Vergleichen Workstation Grafikkarten
Vergleichen Workstation Grafikkarten
| Modell |
Speicher (MB)
|
Slot Typ ID
|
| ATI FirePro™ V9800 | 4096 | PCIe x16 Gen 2.0 |
| ATI FirePro™ V8750 | 2048 | PCIe x16 Gen 2.0 |
| ATI FirePro™ V7800 | 2048 | PCIe x16 Gen 2.0 |
| ATI FirePro™ V7750 | 512 | PCIe x16 Gen 2.0 |
| ATI FirePro™ V5800 DVI | 1024 | PCIe x16 Gen 2.0 |
| ATI FirePro™ V5700 | 512 | PCIe x16 Gen 2.0 |
| ATI FirePro™ V4800 | 1024 | PCIe x16 Gen 2.0 |
| ATI FirePro™ V3800 | 512 | PCIe x16 Gen 2.0 |
| ATI FireMV™ 2400 | 256 | PCIe x1 Gen 1.0 |
| ATI FireMV™ 2260 | 256 | PCIe x1 Gen 2.0, PCIe x16 Gen 2.0 |
| ATI FireMV™ 2250 | 256 | PCIe x1 Gen 1.0, PCIe x16 Gen 1.0 |
| ATI FireMV™ 2200 | 128 | PCIe x16 Gen 1.0 |
| AMD FirePro™ W7000 | 4GB | PCIe 3.0 |
| AMD FirePro™ W5000 | 2GB | PCIe 3.0 |
| AMD FirePro™ V7900 | 2048 | PCIe x16 Gen 2.1 |
| AMD FirePro™ V5900 | 2048 | PCIe x16 Gen 2.1 |
| AMD FirePro™ V3900 | 1024 | PCIe x16 Gen 2.1 |
| AMD FirePro™ 2270 | 512 | PCIe x16 Gen 2.0 |


