ASUS (KGPE-D16) SSI EEB AMD SR5690
- Gráficos: Sin especificar
- Fabricante: ASUS
- Chipset modelo: AMD SR5690
- Socket del procesador: G34
- Factor de forma: SSI EEB
€736,89
Más gastos de envío¹
Más gastos de envío¹
Componentes compatibles De Pixmania-Spain
MSI Radeon HD 7990 (R7990-6GD5) 6144MB PCIe x16 Gen 3.0
Comienza en €1.383,00
| Price | ||
| precio mejor: | €494,00 | |
| Descripción | ||
| Fabricante: | ASUS | |
| System Name: | ASUS (KGPE-D16) SSI EEB AMD SR5690 | |
| Modelo: | KGPE-D16 | |
| Número de pieza: | KGPE-D16 | |
| Familia de chipsets: | AMD SR5600 | |
| Chipset modelo: | AMD SR5690 | |
| Socket del procesador: | G34 | |
| Compatibilidad con gráficos híbridos: | Sin especificar | |
| Gráficos: | Sin especificar | |
| Tipo de la memoria: | DDR3 | |
| Factor de forma: | SSI EEB | |
| HDMI: | Sin especificar | |
| DVI: | Sin especificar | |
| VGA: | Yes | |
| Firewire: | Yes | |
| LAN: | Sin especificar | |
| Cuenta de SATA 2: | 6 | |
| cuenta del eSATA: | Sin especificar | |
| Cuenta de USB2: | 2 | |
| RAID: | Sin especificar | |
| Audio de HD: | Sin especificar | |
| SPDIF hacia fuera: | Sin especificar | |
| TV hacia fuera: | Sin especificar | |
| Capacitado para hacer overclocking: | Sin especificar | |
| Tipo de PCI Express: | PCIe x16/PCIe x8 | |
| Número de PCI: | 6 | |
| Transporte híper: | HT-3 | |
1AMD no se responsabiliza de los errores tipográficos y fotográficos. El precio y las especificaciones están sujetas a cambio sin notificar y podrían variar de lo que se indica en la página del vendedor

