Comparer PC de bureau Cartes graphiques
Comparer PC de bureau Cartes graphiques
| Modèle du produit |
Prise en charge ATI Eyefinity
|
Compatible Crossfire
|
Fréquence d'horloge ddu moteur (MHz)
|
Fréquence d'horloge de la mémoire (MHz)
|
Taille de la mémoire (Mo)
|
ID (ref.) de slot
|
| AMD Radeon™ HD 6970 | 1 | 1 | 880 | 1375 | 2048 | PCIe x16 Gen 2.0 |
| AMD Radeon™ HD 6870 | 1 | 1 | 900 | 1050 | 1024 | PCIe x16 Gen 2.0 |
| AMD Radeon™ HD 6770 | 1 | 1 | 900 | 1050 | 1024 | PCIe x16 Gen 2.0 |
| AMD Radeon™ HD 6750 | 1 | 1 | 900 | 1050 | 1024 | PCIe x16 Gen 2.0 |
| AMD Radeon™ HD 6670 | 1 | 1 | 800 | 1050 | 1024 | PCIe x16 Gen 2.0 |
| AMD Radeon™ HD 6570 | 1 | 1 | 900 | 900 Mhz (DDR3) or 1000 MHz (GDDR5) | 512MB-2GB DDR3 or 512MB-1GB GDDR5 | PCIe x16 Gen 2.0, PCIe x16 Gen 2.1 |
| AMD Radeon™ HD 6450 | 1 | 1 | 625-750 | 533-800 MHz DDR3 or 800-900 MHz | 512 - 1GB | PCIe x8 Gen 2.0 |


